Aer conditionat Inverter Samsung Maldive 12.000 BTU
| Descriere produs: | |||
|
Aer conditionat Samsung Maldives-N AQV12PWAN 12000 BTU INVERTER, Clasa de energie:A/A, Racire/incalzire, dezumidificare, |
|||
| Capacitate de racire: | |||
| Clasa de energie racire: | A | ||
| Putere consumata la racire: | 1.02 kW | ||
| Racire (kW): | 3.3 | ||
| Intensitate de curent la racire: | 4.8 A | ||
| EER (BTU/hW): | 3.21 | ||
| Capacitate de incalzire: | |||
| Putere consumata la incalzire: | 1.1 kW | ||
| Incalzire (kW): | 4 | ||
| Intensitate de curent la incalzire: | 5.2 A | ||
| COP (W/W): | 3.61 | ||
| Incalzire (BTU): | 13600 | ||
| Clasa de energie incalzire: | A | ||
| Unitate interioara: | |||
| Debit de aer: | 594 mc/h | ||
| Nivel zgomot (min / max): | 21 / 37 dB | ||
| Dimensiuni (LxIxA): | 820 x 285 x 205 mm | ||
| Greutate: | 8.8 kg | ||
| Unitate exterioara: | |||
| Nivel zgomot: | 47 dB | ||
| Agent frigorific: | R410A | ||
| Dimensiuni (LxIxA): | 720 x 548 x 265 mm | ||
| Greutate: | 27.5 kg | ||
| Tip compresor: | BLDC | ||
| Brand compresor: | Samsung | ||
| Specificatii tehnice: | |||
| Functii: | Racire/incalzire | ||
| Dezumidificare | |||
| Autorestart | |||
| Filtre: | antibacterian | ||
| HD | |||
| Timer: | 24 h | ||
| Telecomanda: | LCD | ||
| Flux de aer: | sus/jos (auto) | ||
| stanga/dreapta (manual) | |||
| Clasa de racire: | 12000 BTU | ||
| Model Inverter: | Da | ||
| Instalare inclusa: | Nu | ||









